loading...
Доходы актеров и актрис
Дуэйн Джонсон
- Актер, борец WWE
- Год и место рождения: 1972 США
- Подруга
- Дети: 3
- За год: 8 166 850 741,00 ₽
- За месяц: 680 570 895,08 ₽
- За неделю: 157 054 821,94 ₽
- За день: 31 410 964,39 ₽

Дженнифер Лоуренс
- актриса
- Год и место рождения: 1990 США
- Не состоит в браке
- За год: 1 185 510 591,00 ₽
- За месяц: 98 792 549,25 ₽
- За неделю: 22 798 280,60 ₽
- За день: 4 559 656,12 ₽

Кит Хэрингтон
- Актер
- Год и место рождения: 1986 Великобритания
- Подруга
- За год: 1 080 372 596,00 ₽
- За месяц: 90 031 049,67 ₽
- За неделю: 20 776 396,08 ₽
- За день: 4 155 279,22 ₽

Эмилия Кларк
- актриса
- Год и место рождения: 1986 Великобритания
- Не состоит в браке
- За год: 1 037 157 692,00 ₽
- За месяц: 86 429 807,67 ₽
- За неделю: 19 945 340,23 ₽
- За день: 3 989 068,05 ₽

Крис Хемсворт (Тор)
- актер
- Год и место рождения: 1983 Австралия
- Состоит в браке
- Дети: 3
- За год: 4 248 079 619,00 ₽
- За месяц: 354 006 634,92 ₽
- За неделю: 81 693 838,83 ₽
- За день: 16 338 767,77 ₽

Анджелина Джоли
- Актриса
- Год и место рождения: 1975 США
- Разведен/Разведена
- Дети: 6
- За год: 1 844 127 586,00 ₽
- За месяц: 153 677 298,83 ₽
- За неделю: 35 463 992,04 ₽
- За день: 7 092 798,41 ₽

Харрисон Форд
- Актер
- Год и место рождения: 1942 США
- Состоит в браке
- Дети: 4
- За год: 790 340 394,00 ₽
- За месяц: 65 861 699,50 ₽
- За неделю: 15 198 853,73 ₽
- За день: 3 039 770,75 ₽

Том Круз
- Актер, режиссер
- Год и место рождения: 1962 США
- Разведен/Разведена
- Дети: 3
- За год: 856 202 093,00 ₽
- За месяц: 71 350 174,42 ₽
- За неделю: 16 465 424,87 ₽
- За день: 3 293 084,97 ₽

Robert Downey, Jr.
- Actor, producer
- Год и место рождения: 1965 US
- Состоит в браке
- Дети: 3
- За год: 5 334 797 661,00 ₽
- За месяц: 444 566 471,75 ₽
- За неделю: 102 592 262,71 ₽
- За день: 20 518 452,54 ₽

Джонни Депп
- Актер
- Год и место рождения: 1963 США
- Разведен/Разведена
- Дети: 2
- За год: 3 161 361 577,00 ₽
- За месяц: 263 446 798,08 ₽
- За неделю: 60 795 414,94 ₽
- За день: 12 159 082,99 ₽

Бред Пітт
- актор
- Год и место рождения: 1963 США
- Состоит в браке
- Дети: 6
- За год: 2 074 643 535,00 ₽
- За месяц: 172 886 961,25 ₽
- За неделю: 39 896 991,06 ₽
- За день: 7 979 398,21 ₽

Кейт Бланшетт
- Актриса
- Год и место рождения: 1969 Австралия
- Состоит в браке
- Дети: 4
- За год: 823 271 244,00 ₽
- За месяц: 68 605 937,00 ₽
- За неделю: 15 832 139,31 ₽
- За день: 3 166 427,86 ₽

Вин Дизель
- Актер, режиссер, продюсер
- Год и место рождения: 1967 США
- Подруга
- Дети: 3
- За год: 1 317 233 990,00 ₽
- За месяц: 109 769 499,17 ₽
- За неделю: 25 331 422,88 ₽
- За день: 5 066 284,58 ₽

Хью Джекман (Росомаха)
- Актер
- Год и место рождения: 1968 Австралия
- Состоит в браке
- Дети: 2
- За год: 1 514 819 089,00 ₽
- За месяц: 126 234 924,08 ₽
- За неделю: 29 131 136,33 ₽
- За день: 5 826 227,27 ₽

Дэниел Крэйг
- Актер, продюсер
- Год и место рождения: 1968 Великобритания
- Состоит в браке
- Дети: 1
- За год: 1 646 542 488,00 ₽
- За месяц: 137 211 874,00 ₽
- За неделю: 31 664 278,62 ₽
- За день: 6 332 855,72 ₽

Эмма Уотсон
- Актриса
- Год и место рождения: 1990 Франция
- Не состоит в браке
- За год: 1 296 447 115,00 ₽
- За месяц: 108 037 259,58 ₽
- За неделю: 24 931 675,29 ₽
- За день: 4 986 335,06 ₽

Дэниэль Рэдклифф
- Актер (Гарри Поттер)
- Год и место рождения: 1989 Великобритания
- Не состоит в браке
- За год: 4 472 742 549,00 ₽
- За месяц: 372 728 545,75 ₽
- За неделю: 86 014 279,79 ₽
- За день: 17 202 855,96 ₽

Том Хэнкс
- Актер
- Год и место рождения: 1956 США
- Состоит в браке
- Дети: 4
- За год: 1 712 404 187,00 ₽
- За месяц: 142 700 348,92 ₽
- За неделю: 32 930 849,75 ₽
- За день: 6 586 169,95 ₽

Брэдли Купер
- актер
- Год и место рождения: 1975 США
- Не состоит в браке
- За год: 2 733 260 530,00 ₽
- За месяц: 227 771 710,83 ₽
- За неделю: 52 562 702,50 ₽
- За день: 10 512 540,50 ₽

Джордж Клуни
- Актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист
- Год и место рождения: 1961 США
- Состоит в браке
- Дети: 2
- За год: 1 574 094 618,00 ₽
- За месяц: 131 174 551,50 ₽
- За неделю: 30 271 050,35 ₽
- За день: 6 054 210,07 ₽

Мэтт Деймон
- Актор, сценарист
- Год и место рождения: 1970 США
- Состоит в браке
- Дети: 4
- За год: 3 622 393 474,00 ₽
- За месяц: 301 866 122,83 ₽
- За неделю: 69 661 412,96 ₽
- За день: 13 932 282,59 ₽

Уилл Смит
- Актер, комедийный актер, певец
- Год и место рождения: 1968 США
- Состоит в браке
- Дети: 3
- За год: 2 766 191 380,00 ₽
- За месяц: 230 515 948,33 ₽
- За неделю: 53 195 988,08 ₽
- За день: 10 639 197,62 ₽

Кристен Стюарт (Сумерки)
- Актриса
- Год и место рождения: 1990 США
- Друг
- За год: 790 340 394,00 ₽
- За месяц: 65 861 699,50 ₽
- За неделю: 15 198 853,73 ₽
- За день: 3 039 770,75 ₽

Рассел Кроу
- Актер
- Год и место рождения: 1964 Новая Зеландия
- Состоит в браке
- Дети: 2
- За год: 1 185 510 591,00 ₽
- За месяц: 98 792 549,25 ₽
- За неделю: 22 798 280,60 ₽
- За день: 4 559 656,12 ₽

Дженнифер Энистон
- Актриса
- Год и место рождения: 1969 США
- Друг
- За год: 1 284 303 140,00 ₽
- За месяц: 107 025 261,67 ₽
- За неделю: 24 698 137,31 ₽
- За день: 4 939 627,46 ₽

Сандра Буллок
- Актриса
- Год и место рождения: 1964 США
- Разведен/Разведена
- За год: 658 616 995,00 ₽
- За месяц: 54 884 749,58 ₽
- За неделю: 12 665 711,44 ₽
- За день: 2 533 142,29 ₽

Меріл Стріп
- Актриса
- Год и место рождения: 1949 США
- Состоит в браке
- Дети: 4
- За год: 461 031 896,00 ₽
- За месяц: 38 419 324,67 ₽
- За неделю: 8 865 998,00 ₽
- За день: 1 773 199,60 ₽

Адам Сэндлер
- Актер, комик, музыкант, продюсер
- Год и место рождения: 1966 США
- Состоит в браке
- Дети: 2
- За год: 2 601 537 131,00 ₽
- За месяц: 216 794 760,92 ₽
- За неделю: 50 029 560,21 ₽
- За день: 10 005 912,04 ₽

Леонардо Ди Каприо
- Актер, продюсер
- Год и место рождения: 1974 США
- За год: 658 616 995,00 ₽
- За месяц: 54 884 749,58 ₽
- За неделю: 12 665 711,44 ₽
- За день: 2 533 142,29 ₽

Robert De Niro
- Actor, director, producer
- Год и место рождения: 1943 US
- Состоит в браке
- Дети: 5
- За год: 395 170 197,00 ₽
- За месяц: 32 930 849,75 ₽
- За неделю: 7 599 426,87 ₽
- За день: 1 519 885,37 ₽

Дженнифер Лопез (Джей Ло)
- Актриса, певица
- Год и место рождения: 1969 США
- Разведен/Разведена
- Дети: 2
- За год: 3 095 499 877,00 ₽
- За месяц: 257 958 323,08 ₽
- За неделю: 59 528 843,79 ₽
- За день: 11 905 768,76 ₽

Амітабх Баччан
- Актор, кінопродюсер, телеведучий
- Год и место рождения: 1942 Індія
- Состоит в браке
- Дети: 2
- За год: 872 020 150,00 ₽
- За месяц: 72 668 345,83 ₽
- За неделю: 16 769 618,27 ₽
- За день: 3 353 923,65 ₽

Шах Рух Хан
- Актер
- Год и место рождения: 1965 Индия
- Состоит в браке
- Дети: 2
- За год: 2 502 744 582,00 ₽
- За месяц: 208 562 048,50 ₽
- За неделю: 48 129 703,50 ₽
- За день: 9 625 940,70 ₽

Крис Пратт
- Актер
- Год и место рождения: 1979 США
- Состоит в браке
- Дети: 1
- За год: 658 616 995,00 ₽
- За месяц: 54 884 749,58 ₽
- За неделю: 12 665 711,44 ₽
- За день: 2 533 142,29 ₽
